| Стоимость оказания юр. услуг |
Стоимость
(руб.)
|
|
| Подготовка договоров ( где стороны российские организации) | ||
| 1. | Договор поставки оборудования | 7 500,00 |
| 2. | Договор подряда | 7 500,00 |
| 3. | Договор субподряда | 7 500,00 |
| 4. | Договор купли-продажи нежилого помещения ( для регистрации в Регпалате) | 10 000,00 |
| 5. | Договор комиссионной торговли | 7 500,00 |
| 6. | Агентский договор | 7 500,00 |
| 7. | Договор об оказании услуг | 5 000,00 |
| 8. | Агентский договор с обеспечением обязательств | 10 000,00 |
| 9. | Договор аренды | 7 500,00 |
| 10. | Договор перевозки | 7 500,00 |
| 11. | Договор поручения | 7 500,00 |
| 12. | Договор поставки (товаров, материалов и т.д. За искл. Договора поставки для государственных нужд) | 7 500,00 |
| 13. | Договор купли-продажи (оптовой и отдельных видов розничной купли-продажи) | 7 500,00 |
| 14. | Договор купли-продажи ценных бумаг, векселей | 7 500,00 |
| 15. | Договор доверительного управления имуществом | 10 000,00 |
| Экспертиза договоров юристами с письменным юридическим заключением (где стороны российские организации) |
||
| 1. | Договор поставки оборудования | 4 000,00 |
| 2. | Договор подряда | 4 000,00 |
| 3. | Договор субподряда | 4 000,00 |
| 4. | Договор купли-продажи нежилого помещения ( для регистрации в Регпалате) | 6 000,00 |
| 5. | Договор комиссионной торговли | 4 000,00 |
| 6. | Агентский договор | 4 000,00 |
| 7. | Договор об оказании услуг | 4 000,00 |
| 8. | Договор аренды | 4 000,00 |
| 9. | Договор перевозки | 4 000,00 |
| 10. | Договор купли-продажи | 4 000,00 |
| 11. | Договор поставки | 4 000,00 |
| 12. | Договор купли-продажи ценных бумаг, векселей | 4 000,00 |
| 13. | Договор доверительного управления имуществом | 6 000,00 |
| 14. | Составление протокола разногласий | 5 000,00 |
| Подготовка уведомлений, писем, претензий (стороны резиденты РФ) | ||
| 1. | Составление претензионной документации | 3 500,00 |
| 2. | Составление и направление писем, претензий, уведомлений контрагенту | 5 000,00 |
| Юридическая помощь в сопровождении проектов и сделок | ||
| 1. | Юридическое сопровождение сделок | 3 000 руб./час |
| 2. | Участие в переговорах с контрагентами | 3 000 руб./час |
| Юридическая помощь | ||
| 1. | Устная консультация юриста | 2 000,00 |
| 2. | Письменная консультация (в форме правового заключения) | 4 000,00 |
| 3. | Составление приказов | 200,00 |
| 4. | Составление доверенностей на представление интересов | 500,00 |
| 5. | Составление протоколов Общего собрания ООО, ЗАО | 1 500,00 |
| Юридическая помощь по регистрации юридических лиц в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. | ||
| 1. | Подготовка документов для территориального органа регистрации субъектов предпринимательства в реестре, для организаций имеющих нулевой баланс | 3 000,00 |
| 2. | Подготовка документов для территориального органа регистрации субъектов предпринимательства в реестре, для организаций у которых ведется финансовая деятельность | 5 000,00 |
| 3. | Выезд специалиста юриста по месту расположения юридического лица | 1 000,00 |
| Иные услуги для юридических лиц | ||
| 1. | Заказ и получение выписок из ЕГРЮЛ | 1 000,00 |
| 2. |
Заказ и получение писем из фондов, Госкомстата РФ, ИФНС, иных органов |
1 000,00 |
